LHSQC

À la recherche de DG actifs, Premier arriver, premier servi!!!
Accueil­FAQ­Rechercher­Membres­Groupes­S'enregistrer­Connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 farm team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
jplefevre
Novice
Novice


Nombre de messages: 5
Date d'inscription: 17/07/2008

MessageSujet: farm team   Ven 18 Juil - 17:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R ROC 21 135000* 3 41 42 45 49 46 46 48 37 51 41 46 48 42 47 50
Mark Mancari R ROC 22 142500* 2 62 61 63 59 64 61 65 60 61 51 49 64 62 61 62
Michael Ryan C ROC 27 135000* 1 57 58 59 49 52 47 62 62 69 61 65 61 58 49 61
Jonathan Lehun C ROC 23 135000* 1 25 27 28 40 36 30 69 49 46 29 20 25 26 35 41
Dan Paillé C ROC 23 255000* 3 62 65 64 61 62 58 70 57 75 68 47 59 63 60 67
Marek Zagrapan C ROC 20 136800* 2 55 60 59 53 54 50 62 66 76 56 59 56 58 52 63
Dylan Hunter L ROC 22 135000* 3 45 47 46 45 45 43 48 44 69 37 49 45 46 44 52
Sam Paolini L ROC 27 135000* 1 30 34 31 52 51 54 51 64 61 43 44 40 31 52 49
Brandon Smith D ROC 34 135000* 1 32 33 37 51 53 52 65 57 79 39 46 55 34 52 55
Mike Funk D ROC 21 135000* 3 35 36 39 64 64 67 59 66 60 58 50 67 36 65 58
Timo Helbling D ROC 26 135000* 1 41 46 45 66 62 65 70 71 60 48 51 71 44 64 61
Mike Card D ROC 21 135000* 3 48 47 46 47 48 46 57 63 61 36 40 50 47 47 55
Andrej Sekera D ROC 21 135000* 3 60 61 68 68 64 64 72 70 79 51 48 62 63 65 67
Adam Dennis G ROC 22 150000* 3 46 47 45 46 49 47 55 53 72 47 52 50 46 47 56
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

farm team

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQC :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Buffalo Sabres-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet